Berita Acara Rapat Pengumuman Kelulusan - Sekolah Dasar ini bertujuan sebagai dasar hukum dalam sebuah kegiatan/kejadian di sekolah.
Berita Acara Rapat Pengumuman Kelulusan - Sekolah Dasar kurang lebihnya seperti berikut:
| |||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||
| UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GEYER | |||||||||||||||||||||||||||
| SD NEGERI 1 ASEMRUDUNG | |||||||||||||||||||||||||||
| Alamat : Desa Asemrudung RT.12 RW. 02 Kecamatan Geyer Kode Pos. 58172 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email : sdnsatu.asemrudung@gmail.com website: http://sdasemrudungsatu.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||
| BERITA ACARA | |||||||||||||||||||||||||||
| RAPAT PENENTUAN KELULUSAN SISWA PESERTA UJIAN SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| SD NEGERI 1 ASEMRUDUNG | |||||||||||||||||||||||||||
| Pada Hari ini Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang dimulai pukul 08.30 s.d. 10.30 WIB bertempat di ruang Guru SD Negeri 1 Asemrudung, telah dilaksanakan Rapat Penentuan Kelulusan Peserta US SD Negeri 1 Asemrudung Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dipimpin oleh Kepala SD Negeri 1 Asemrudung yang dihadiri oleh Dewan Guru dan Komite Sekolah (daftar hadir terlampir), yang telah menetapkan Kriteria Kelulusan Minimal Peserta US sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Siswa telah menyelesaikan seluruh program Pembelajaran dari kelas 1 s.d kelas 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Siswa memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Pendidikan Kewarnegaraan | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Matematika | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Seni Budaya dan Kesenian | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Bahasa Jawa | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kehadiran siswa peserta US minimal 75 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lulus Ujian Sekolah ( US ) Tahun Pelajaran 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berdasarkan kriteria tersebut, peserta rapat menyatakan bahwa siswa kelas VI (enam) SD Negeri 1 Asemrudung dinyatakan telah memenuhi Kriteria Kelulusan Minimal (daftar nilai terlampir) dan dinyatakan Lulus 100% dengan rincian sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Siswa | Lulus | Tidak Lulus | Ket. | ||||||||||||||||||||||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 19 | 100% | - | - | - | 0% | |||||||||||||||||
| Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai pedoman kelulusan siswa kelas VI (enam) SD Negeri 1 Asemrudung untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya. | |||||||||||||||||||||||||||
| Asemrudung, 18 Juni 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| Marmin, S.Pd.SD. | |||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19660423 199003 1 008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tembusan : | |||||||||||||||||||||||||||
| Disampaikan kepada Yth. : | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer (sebagai Laporan) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pengawas TK/SD Dabin III | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Arsip | |||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR HADIR
RAPAT PENENTUAN KELULUSAN UJIAN SEKOLAH (US)
SD NEGERI 1 ASEMRUDUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No. | Nama NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Marmin, S.Pd.SD. NIP. 19660423 199003 1 008 | Kepala Sekolah | |
2. | Parjono | Komite Sekolah | |
3. | St Wariyo BS, A.Ma.Pd. NIP. 19580810 197911 1 003 | ||
4. | Haryono, S.Pd.SD. NIP. 19641120 199401 1 001 | ||
5. | Priyadi, S.Pd.SD. NIP. - | ||
6. | Widodo, S.Pd.SD. NIP. - | ||
7. | Silvi Aulia Renitasari, S.Pd. NIP. - | ||
8. | Agus Sugeng, S.Pd.I. NIP. 19781002 201409 1 002 | Guru Mapel PAI Kelas IV - VI | |
9. | Totok Prasmono, S.Pd. NIP. - | Guru Mapel Penjasorkes Kelas I-VI | |
10. | Romlan, S.Pd.I. NIP. - | Guru Mapel PAI Kelas I - III | |
11. | Ambarwati, S.S. NIP. - | Guru Mapel Bhs. Inggris Kelas IV-VI | |
12. | Prayogo NIP. - | Penjaga Sekolah |
Asemrudung, 18 Juni 2016
Kepala Sekolah
Marmin, S.Pd.SD.
NIP. 19660423 199003 1 008
Unduh file Berita Acara Rapat Pengumuman Kelulusan - Sekolah Dasar
Unduh file Contoh Berita Acara Rapat Pengumuman Kelulusan - SMA/K
Demikian Berita Acara Rapat Pengumuman Kelulusan - Sekolah Dasar dapat terpostingkan berkat kerjasaman semua pihak dan semoga file ini dapat bermanfaat.


0 Komentar untuk "Download Free: Berita Acara Rapat Penentuan Kelulusan Sekolah"